Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

06. Результаты оценки качества управления финансами и платёжеспособности по состоянию на 01.12.2007

 Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности поселений Вурнарского района по состоянию на 01.12.2007 г. 
№ п/п Наименование сельских (городских) поселений О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 Всего:                  (в баллах)
1 Азимсирминское  0,000 0,144 0,221 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,984 1,000 11,949
2 Алгазинское 0,000 0,000 0,804 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,008 0,000 11,412
3 Апнерское 0,000 0,100 0,968 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,080 1,000 12,748
4 Большеторханское 0,000 0,058 0,611 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,912 0,000 11,181
5 Большеяушское 0,000 0,000 0,389 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,936 0,108 11,033
6 Буртасинское 0,000 0,500 0,461 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,104 1,000 12,665
7 Вурманкасинское 0,000 0,000 0,725 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,080 1,000 12,405
8 Вурнарское 0,508 0,500 1,088 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,000 1,000 12,696
9 Ермошкинское 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,864 0,000 9,714
10 Ершипосинское 0,000 0,500 0,959 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,056 1,000 13,115
11 Калининское 0,000 0,500 0,725 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,792 1,000 12,617
12 Кольцовское 0,000 0,000 0,417 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 1,056 1,000 11,323
13 Малояушское 0,000 0,087 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,056 1,000 11,743
14 Ойкас-Кибекское 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,080 1,000 11,680
15 Санарпосинское 0,000 0,000 0,324 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,960 1,000 11,134
16 Сявалкасинское 0,000 0,000 0,353 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,888 1,000 11,841
17 Хирпосинское 0,000 0,195 0,543 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,984 1,000 12,322
18 Шинерское 0,000 0,314 0,149 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,008 0,028 11,099
19 Янгорчинское 0,000 0,030 0,740 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,888 1,000 12,258
20                                   0,000
21                                   0,000
22                                   0,000
23                                   0,000
24                                   0,000
Информационное наполнение сайта:
Отдел информатизации администрации Вурнарского района - тел. (83537)2-53-80
vurnar_info@cap.ru
GISMETEO: Погода по г.Вурнары

Система управления контентом
429220, п. Вурнары, ул.Советская, д.20
Телефон: 8(83537) 2-52-04
Факс: 8(83537) 2-55-95
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика