Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

03. Результаты оценки качества управления финансами и платёжеспособности по состоянию на 01.09.2007

 Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности поселений Вурнарского района по состоянию на 01.09.2007 г. 
№ п/п Наименование сельских (городских) поселений О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 Всего:                  (в баллах)
1 Азимсирминское  0,000 0,150 0,195 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,984 0,888 11,817
2 Алгазинское 0,000 0,000 0,789 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,008 1,000 12,397
3 Апнерское 0,000 0,110 0,936 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,056 1,000 11,702
4 Большеторханское 0,000 0,075 0,564 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,888 1,000 12,127
5 Большеяушское 0,000 0,000 0,390 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,936 1,000 11,926
6 Буртасинское 0,000 0,000 0,306 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,080 1,000 11,986
7 Вурманкасинское 0,000 0,000 0,546 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,056 1,000 12,202
8 Вурнарское 0,467 0,500 1,080 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,000 0,800 12,447
9 Ермошкинское 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,864 0,000 9,714
10 Ершипосинское 0,000 0,500 0,978 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,056 1,000 13,134
11 Калининское 0,000 0,500 0,630 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,792 0,342 11,864
12 Кольцовское 0,000 0,000 0,324 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,984 0,986 11,144
13 Малояушское 0,000 0,002 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,056 0,964 11,622
14 Ойкас-Кибекское 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,080 1,000 11,680
15 Санарпосинское 0,000 0,000 0,354 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,936 1,000 11,140
16 Сявалкасинское 0,000 0,000 0,330 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,888 0,964 11,782
17 Хирпосинское 0,000 0,195 0,534 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,984 1,000 12,313
18 Шинерское 0,000 0,235 0,156 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,984 1,000 11,975
19 Янгорчинское 0,000 0,000 0,675 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,888 1,000 11,413
20                                   0,000
21                                   0,000
22                                   0,000
23                                   0,000
24                                   0,000
Информационное наполнение сайта:
Отдел информатизации администрации Вурнарского района - тел. (83537)2-53-80
vurnar_info@cap.ru
GISMETEO: Погода по г.Вурнары

Система управления контентом
429220, п. Вурнары, ул.Советская, д.20
Телефон: 8(83537) 2-52-04
Факс: 8(83537) 2-55-95
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика