28|376 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
Реестр
расходных обязательств муниципального бюджета Вурнарского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
вопроса местного значения, расходного обязательства |
Код бюджетной классификации (Рз, Прз) |
Нормативное
правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок
расходования средств |
Объем
средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID_Form = 1000368 |
|
|
Нормативные
правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации |
Нормативные
правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации |
Нормативные
правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований |
|
отчетный финансовый год (2006 год) |
текущий
финансовый год (2007 год) |
очередной
финансовый год (2008 год) |
плановый
период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
Наименование
и реквизиты нормативного правового акта |
Номер
статьи, части, пункта, подпункта, абзаца |
Дата
вступления в силу и срок действия |
|
Наименование
и реквизиты нормативного правового акта |
Номер
статьи, части, пункта, подпункта, абзаца |
Дата
вступления в силу и срок действия |
|
Наименование
и реквизиты нормативного правового акта |
Номер
статьи, части, пункта, подпункта, абзаца |
Дата
вступления в силу и срок действия |
|
запланировано |
фактически
исполнено |
|
финансовый
год +1 (2009 год) |
финансовый
год +2 (2010 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
гр.0 |
гр.1 |
гр.2 |
гр.3 |
|
|
гр.4 |
гр.5 |
гр.6 |
|
гр.7 |
гр.8 |
гр.9 |
|
гр.10 |
гр.11 |
гр.12 |
|
|
гр.13 |
гр.14 |
гр.15 |
гр.16 |
|
гр.17 |
гр.18 |
гр.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Расходные
обязательства муниципальных районов |
РМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180685,5 |
179674,0 |
229553,2 |
207868,2 |
3944,9 |
245952,7 |
277820,9 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000604 |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Расходные
обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения
муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения |
РМ-А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151092,7 |
150665,9 |
186295,7 |
167819,6 |
0,0 |
200783,3 |
237152,9 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000604 |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных районов |
РМ-А-0100 |
0104 |
|
|
Федеральный закон от 02.03.2007 г. №25-ФЗ
"О муниципальной службе в РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" |
пп.1,пп.2 п.1 ст.15 |
01.01.2006, не установлен |
|
Закон ЧР
от 18.10.2004 г. №19 "Об организации местного самоуправления в ЧР" |
пп.1,пп.2 п.1 ст.9 |
01.01.2006, не установлен |
|
Устав Вурнарского района Чувашской Республики |
пп.1,2 п.1 ст.7 |
01.01.2006, не установлен |
|
|
11576,5 |
11475,5 |
11409,2 |
11706,3 |
|
12997,3 |
14268,5 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000208,3000604 |
|
|
|
|
|
|
0106 |
|
|
|
|
|
|
1961,4 |
1961,4 |
2107,4 |
3390,2 |
|
2465,4 |
2712,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
финансирование муниципальных учреждений |
РМ-А-0200 |
0115 |
|
|
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
ст.15 |
01.01.2006, не установлен |
|
Закон ЧР
от 18.10.2004 г. №19 "Об организации местного самоуправления в ЧР" |
ст.9 |
01.01.2006, не установлен |
|
Устав
МУ "Централизованная бухгалтерия администрации Вурнарского
района" |
|
02.12.2005, не установлен |
|
|
1220,9 |
1219,0 |
1269,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000604 |
|
|
|
|
|
|
0114 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1228,3 |
|
1738,7 |
2150,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0709 |
|
|
Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" |
ст.16 |
01.01.2006, не установлен |
|
Закон ЧР от 18.10.2004 г. №19 "Об
организации местного самоуправления в ЧР" |
ст.10 |
01.01.2006, не установлен |
|
Постановление
главы администрации Вурнарского района от 15.11.2004 г. № 329 "Об
утверждении Положения об Отделе образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации Вурнарского района ЧР" |
п.п.4.7.
П. 4 |
01.01.2005, не установлен |
|
|
3640,4 |
3632,1 |
4484,0 |
5287,3 |
|
6383,9 |
7710,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
регулирование
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса –
производителей услуг в сфере электро- и(или) теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей |
РМ-А-0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000604 |
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
организационное
и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования,
преобразования муниципального образования |
РМ-А-0400 |
0107 |
|
|
Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" |
пп.5,п.1
ст.17 |
01.01.2006, не установлен |
|
Закон ЧР от 18.10.2004 г. №19 "Об
организации местного самоуправления в ЧР" Закон Чувашской
Республики от 25.11.2003 г. № 41 "О выборах в орагны местного
самоуправления в Чувашской Республике" |
пп.5,п.1
ст. 6 ст.36 |
01.01.2006, не установлен |
|
Устав
Вурнарского района Чувашской Республики |
п.6 ст.8 |
01.01.2006, не установлен |
|
|
400,0 |
400,0 |
50,5 |
25,0 |
|
25,6 |
26,8 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000604 |
|
|
|
|
|
|
2.1.5. |
организация
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации |
РМ-А-0500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000604 |
|
|
|
|
|
|
2.1.6. |
учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения |
РМ-А-0600 |
0803 |
|
|
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" |
пп.7 п.1 ст.17 |
01.01.2006, не установлен |
|
Закон ЧР
от 18.10.2004 г. №19 "Об организации местного самоуправления в ЧР" |
пп.7 п.1 ст.6 |
01.01.2006, не установлен |
|
Устав Вурнарского района Чувашской Республики |
п.8 ст.8 |
01.01.2006, не установлен |
|
|
1,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000604 |
|
|
|
|
|
|
0804 |
|
|
|
|
|
|
250,0 |
250,0 |
50,0 |
80,0 |
|
55,7 |
58,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7. |
доведение
до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
РМ-А-0700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000604 |
|
|
|
|
|
|
2.1.8. |
формирование,
утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за
исполнением данного бюджета |
РМ-А-0800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000604 |
|
|
|
|
|
|
2.1.9. |
установление,
изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района |
РМ-А-0900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000616 |
