Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

09. Результаты оценки качества управления финансами и платёжеспособности по состоянию на 01.09.2009

 Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности поселений Вурнарского района по состоянию на 01.09.2009 г. 
№ п/п Наименование сельских (городских) поселений О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 Всего:                  (в баллах)
1 Азимсирминское  0,000 0,000 0,197 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,297
2 Алгазинское 0,000 0,000 0,975 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 10,075
3 Апнерское 0,000 0,000 0,867 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,967
4 Большеторханское 0,000 0,000 0,435 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,535
5 Большеяушское 0,000 0,000 0,672 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,772
6 Буртасинское 0,000 0,000 0,615 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,715
7 Вурманкасинское 0,000 0,000 0,759 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,859
8 Вурнарское 0,925 0,500 1,500 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 12,775
9 Ермошкинское 0,000 0,000 0,351 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,451
10 Ершипосинское 0,000 0,449 0,996 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 11,295
11 Калининское 0,000 0,000 0,614 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,513 9,227
12 Кольцовское 0,000 0,000 0,735 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,835
13 Малояушское 0,000 0,000 0,278 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,378
14 Ойкас-Кибекское 0,000 0,000 0,207 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,216 1,000 9,523
15 Санарпосинское 0,000 0,000 0,825 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,925
16 Сявалкасинское 0,000 0,000 0,503 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,603
17 Хирпосинское 0,000 0,000 0,594 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,694
18 Шинерское 0,000 0,000 0,119 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,219
19 Янгорчинское 0,000 0,000 0,864 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,964
20                                   0,000
21                                   0,000
22                                   0,000
23                                   0,000
24                                   0,000
Информационное наполнение сайта:
Отдел информатизации администрации Вурнарского района - тел. (83537)2-53-80
vurnar_info@cap.ru
GISMETEO: Погода по г.Вурнары

Система управления контентом
429220, п. Вурнары, ул.Советская, д.20
Телефон: 8(83537) 2-52-04
Факс: 8(83537) 2-55-95
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика