Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

08. Результаты оценки качества управления финансами и платёжеспособности по состоянию на 01.08.2009

 Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности поселений Вурнарского района по состоянию на 01.08.2009 г. 
№ п/п Наименование сельских (городских) поселений О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 Всего:                  (в баллах)
1 Азимсирминское  0,000 0,000 0,194 1,200 1,000 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,094
2 Алгазинское 0,000 0,000 0,971 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,431 9,502
3 Апнерское 0,000 0,000 0,869 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,000 8,969
4 Большеторханское 0,000 0,000 0,422 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,522
5 Большеяушское 0,000 0,000 0,657 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,757
6 Буртасинское 0,000 0,000 0,603 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,753 9,456
7 Вурманкасинское 0,000 0,000 0,746 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,846
8 Вурнарское 0,925 0,500 1,500 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,823 11,848
9 Ермошкинское 0,000 0,000 0,347 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,447
10 Ершипосинское 0,000 0,500 1,002 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 11,352
11 Калининское 0,000 0,000 0,626 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,000 8,726
12 Кольцовское 0,000 0,000 0,719 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,443 9,262
13 Малояушское 0,000 0,000 0,231 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,024 1,000 9,355
14 Ойкас-Кибекское 0,000 0,000 0,236 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,336
15 Санарпосинское 0,000 0,000 0,818 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,849 9,767
16 Сявалкасинское 0,000 0,000 0,486 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,586
17 Хирпосинское 0,000 0,000 0,585 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,446 9,131
18 Шинерское 0,000 0,000 0,108 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,452 8,660
19 Янгорчинское 0,000 0,000 0,855 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,955
Информационное наполнение сайта:
Отдел информатизации администрации Вурнарского района - тел. (83537)2-53-80
vurnar_info@cap.ru
GISMETEO: Погода по г.Вурнары

Система управления контентом
429220, п. Вурнары, ул.Советская, д.20
Телефон: 8(83537) 2-52-04
Факс: 8(83537) 2-55-95
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика