Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

07. Результаты оценки качества управления финансами и платёжеспособности по состоянию на 01.07.2009

 Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности поселений Вурнарского района по состоянию на 01.07.2009 г. 
№ п/п Наименование сельских (городских) поселений О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 Всего:                  (в баллах)
1 Азимсирминское  0,000 0,000 0,186 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,286
2 Алгазинское 0,000 0,000 0,969 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 10,069
3 Апнерское 0,000 0,000 0,864 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,000 8,964
4 Большеторханское 0,000 0,000 0,419 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,519
5 Большеяушское 0,000 0,000 0,656 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,756
6 Буртасинское 0,000 0,000 0,600 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,700
7 Вурманкасинское 0,000 0,000 0,743 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,843
8 Вурнарское 0,771 0,500 1,500 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 11,871
9 Ермошкинское 0,000 0,000 0,342 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,442
10 Ершипосинское 0,000 0,500 0,998 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 11,348
11 Калининское 0,000 0,000 0,623 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,206 8,929
12 Кольцовское 0,000 0,000 0,717 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,817
13 Малояушское 0,000 0,000 0,224 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,324
14 Ойкас-Кибекское 0,000 0,000 0,233 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,333
15 Санарпосинское 0,000 0,000 0,815 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,915
16 Сявалкасинское 0,000 0,000 0,483 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,583
17 Хирпосинское 0,000 0,000 0,579 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 0,508 9,187
18 Шинерское 0,000 0,000 0,104 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,204
19 Янгорчинское 0,000 0,000 0,849 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,000 0,750 0,750 0,000 1,000 9,949
Информационное наполнение сайта:
Отдел информатизации администрации Вурнарского района - тел. (83537)2-53-80
vurnar_info@cap.ru
GISMETEO: Погода по г.Вурнары

Система управления контентом
429220, п. Вурнары, ул.Советская, д.20
Телефон: 8(83537) 2-52-04
Факс: 8(83537) 2-55-95
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика