Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

03. Результаты оценки качества управления финансами и платёжеспособности по состоянию на 01.03.2009

 Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности поселений Вурнарского района по состоянию на 01.03.2009 г. 
№ п/п Наименование сельских (городских) поселений О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 Всего:                  (в баллах)
1 Азимсирминское  0,000 0,000 0,272 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,912 0,100 10,884
2 Алгазинское 0,000 0,000 0,761 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,960 0,256 11,577
3 Апнерское 0,000 0,000 0,752 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 0,000 11,552
4 Большеторханское 0,000 0,000 0,365 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,840 0,647 10,702
5 Большеяушское 0,000 0,000 0,500 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,912 0,211 11,223
6 Буртасинское 0,000 0,000 0,308 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 0,000 11,108
7 Вурманкасинское 0,000 0,000 0,533 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,984 0,614 11,731
8 Вурнарское 0,925 0,500 1,500 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,000 0,242 12,767
9 Ермошкинское 0,000 0,000 0,054 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,936 0,504 10,344
10 Ершипосинское 0,000 0,500 0,902 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 0,112 12,314
11 Калининское 0,000 0,000 0,536 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,768 0,642 10,796
12 Кольцовское 0,000 0,000 0,717 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 1,008 0,000 10,575
13 Малояушское 0,000 0,000 0,195 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,128 0,000 10,923
14 Ойкас-Кибекское 0,000 0,000 0,302 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,984 0,732 10,868
15 Санарпосинское 0,000 0,000 0,710 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,960 0,000 10,520
16 Сявалкасинское 0,000 0,000 0,462 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,888 0,488 11,438
17 Хирпосинское 0,000 0,000 0,443 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,176 0,000 11,219
18 Шинерское 0,000 0,000 0,162 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,960 0,654 10,626
19 Янгорчинское 0,000 0,000 0,632 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,888 0,297 10,667
20                                   0,000
21                                   0,000
22                                   0,000
23                                   0,000
24                                   0,000
Информационное наполнение сайта:
Отдел информатизации администрации Вурнарского района - тел. (83537)2-53-80
vurnar_info@cap.ru
GISMETEO: Погода по г.Вурнары

Система управления контентом
429220, п. Вурнары, ул.Советская, д.20
Телефон: 8(83537) 2-52-04
Факс: 8(83537) 2-55-95
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика