Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

08. Результаты оценки качества управления финансами и платёжеспособности по состоянию на 01.08.2008

 Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности поселений Вурнарского района по состоянию на 01.08.2008 г. 
№ п/п Наименование сельских (городских) поселений О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 Всего:                  (в баллах)
1 Азимсирминское  0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 1,032 1,000 10,882
2 Алгазинское 0,000 0,000 0,413 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 1,000 12,213
3 Апнерское 0,000 0,190 0,455 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 0,988 12,433
4 Большеторханское 0,000 0,000 0,159 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,888 0,000 9,897
5 Большеяушское 0,000 0,010 0,369 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,032 0,000 11,011
6 Буртасинское 0,000 0,010 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,104 1,000 11,714
7 Вурманкасинское 0,000 0,000 0,380 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 1,000 12,180
8 Вурнарское 1,172 0,500 1,131 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 0,288 0,870 13,561
9 Ермошкинское 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,032 0,000 10,632
10 Ершипосинское 0,000 0,500 0,708 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 1,000 13,008
11 Калининское 0,000 0,500 0,357 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,200 0,852 12,509
12 Кольцовское 0,000 0,000 0,336 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,080 1,000 12,016
13 Малояушское 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 1,104 1,000 10,954
14 Ойкас-Кибекское 0,000 0,318 0,156 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,128 1,000 12,202
15 Санарпосинское 0,000 0,000 0,384 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,032 0,356 11,372
16 Сявалкасинское 0,000 0,000 0,324 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,960 1,000 11,134
17 Хирпосинское 0,000 0,000 0,026 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,104 1,000 11,730
18 Шинерское 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,750 0,750 0,750 0,750 1,080 0,000 10,680
19 Янгорчинское 0,000 0,000 0,327 1,200 1,200 1,200 1,000 0,750 0,750 0,500 0,000 0,750 0,750 0,750 0,960 1,000 11,137
20                                   0,000
21                                   0,000
22                                   0,000
23                                   0,000
24                                   0,000
Информационное наполнение сайта:
Отдел информатизации администрации Вурнарского района - тел. (83537)2-53-80
vurnar_info@cap.ru
GISMETEO: Погода по г.Вурнары

Система управления контентом
429220, п. Вурнары, ул.Советская, д.20
Телефон: 8(83537) 2-52-04
Факс: 8(83537) 2-55-95
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика