28|376 1                                                                                                    
                                                                                                       
5                                                                                                      
17   Реестр расходных обязательств муниципального бюджета Вурнарского района                                               
    Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной классификации (Рз, Прз) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс.рублей) Примечание                                              
ID_Form = 1000368     Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований   отчетный  финансовый год         (2006 год) текущий финансовый год            (2007 год) очередной финансовый год               (2008 год) плановый период                                              
6     Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца Дата вступления в силу и срок действия   Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца Дата вступления в силу и срок действия   Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца Дата вступления в силу и срок действия   запланировано фактически исполнено   финансовый год +1          (2009 год) финансовый год +2          (2010 год)                                              
8   гр.0 гр.1 гр.2 гр.3     гр.4 гр.5 гр.6   гр.7 гр.8 гр.9   гр.10 гр.11 гр.12     гр.13 гр.14 гр.15 гр.16   гр.17 гр.18 гр.19                                              
    2. Расходные обязательства муниципальных районов РМ                                 81729,4 82342,7 114241,5 111898,5 12,8 136439,9 155839,1       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000058,3000604        
    2.5. Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения РМ-А                                 81729,4 82342,7 114241,5 111898,5 12,8 136439,9 155839,1       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000207,3000604        
    2.5.1. Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам МО полномочий по составлению(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   0105                               4,6 0,0 14,3 12,8 12,8 12,8 12,8                                                
    2.5.2. Резервные фонды   0113                               0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000209,3000604        
    0112                               0,0 0,0 0,0 300,0   333,9 348,9                                                
    2.5.3. Бюджетные кредиты   0115                               -458,0 1457,5 -5636,1 0,0   0,0 0,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000210,3000604        
    2.5.4. Строительство административного здания администрации Вурнарского городского поселения   0115                               339,4 339,4 3220,9 0,0   0,0 0,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000216,3000604        
    0114                               0,0 0,0 0,0 1100,0   0,0 0,0                                                
    2.5.5. На проведение Дня победы    0115                               102,8 102,8 28,0 0,0   0,0 0,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000221,3000604        
    2.5.6. Региональные целевые программы   0501                               150,0 150,0 0,0 1000,0   134,7 140,7       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000224,3000604        
    2.5.7. Непрограммные инвестиции в основные фонды    0501                               140,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000225,3000604        
    2.5.8. Капремонт жилфонда   0501                               50,0 50,0 0,0 0,0   0,0 0,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000226,3000604        
    2.5.9. Непрограммные инвестиции   0502                               2418,3 2418,2 300,0 1414,0   333,9 348,9       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000227,3000604        
    2.5.10. Субсидии (Убытки ЖЭХ)   0502                               437,0 437,0 380,0 350,0   422,9 442,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000228,3000604        
    2.5.11. Благоустройство   0502                               1868,1 1868,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000229,3000604        
    2.5.12. Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования    0702                               0,0 0,0 3261,0 0,0   3838,8 4107,6       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000233,3000604        
    2.5.13. Внедрение инновационных образовательных программ в государственных общеобразовательных школах    0702                               1200,0 1200,0 2400,0 0,0   2722,1 2844,6       TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000601 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000615 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000616 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000617 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000618 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000619 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000620 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000622 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000623 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000624 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000608 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000609 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000610 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000611 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000613 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000614 TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000240,3000604        
